পণ্যের বিবরণ
| আইটেম | SPEC | এসডি | টিবিআর |
| অতি উচ্চ আণবিক ওজন পলিথিন সিরিজ | 50D | · | · |
| 75D | · | · | |
| 100D | · | · | |
| 125D | · | · | |
| 150D | · | · | |
| 200D | · | · | |
| 250D | · | · | |
| 300D | · | · | |
| 350D | · | · | |
| 400D | · | · | |
| 600D | · | · | |
| 800D/240F/480F | · | · | |
| 1200D | · | · | |
| 1600D/480F/960F | · | · | |
| 1200D | · | · |
| প্যারামিটার | সাধারণ পরিসর | ইউনিট |
|---|---|---|
| আণবিক ওজন | 3.5 - 7.5 মিলিয়ন | g/mol |
| রৈখিক ঘনত্ব পরিসীমা | 44 - 1,760 | dtex |
| ফিলামেন্ট কাউন্ট | 60 - 1,200 | চ |
| দৃঢ়তা | 28 - 40 | g/d (cN/dtex × 0.9) |
| টেনসাইল মডুলাস | 900 - 1,500 | cN/dtex |
| বিরতিতে প্রসারণ | 2.5 - 4.5 | % |
| ঘনত্ব | 0.97 | g/cm³ |
| আর্দ্রতা পুনরুদ্ধার | < 0.1 | % |
| গলনাঙ্ক | 144 - 152 | °সে |
| UV প্রতিরোধ | উচ্চ | - |
| রাসায়নিক প্রতিরোধ | অ্যাসিড, ক্ষার, দ্রাবক | - |
| গ্রেড | রৈখিক ঘনত্ব (dtex) | ফিলামেন্ট কাউন্ট | প্রাথমিক আবেদন |
|---|---|---|---|
| ফাইন গ্রেড | 44 - 110 | 60 - 120 | কাটা-প্রতিরোধী গ্লাভস, মেডিকেল টেক্সটাইল, কম্পোজিট |
| মাঝারি গ্রেড | 220 - 440 | 120 - 480 | দড়ি, স্লিংস, প্রতিরক্ষামূলক পোশাক, ব্যালিস্টিক প্যানেল |
| ভারী গ্রেড | 880 - 1,760 | 480 - 1,200 | সামুদ্রিক দড়ি, মুরিং লাইন, অফশোর উত্তোলন স্লিংস |
| সম্পত্তি | UHMWPE | অ্যারামিড (যেমন কেভলার) | কার্বন ফাইবার (মান) |
|---|---|---|---|
| ঘনত্ব (g/cm³) | 0.97 | 1.44 | 1.75 |
| দৃঢ়তা (g/d) | 28 - 40 | 20 - 28 | 18 - 25 (সমান) |
| বিরতিতে প্রসারণ (%) | 2.5 - 4.5 | 2.4 - 3.6 | 1.5 - 2.0 |
| টেনসাইল মডুলাস (GPa) | 100 - 170 | 70 - 125 | 230 - 400 |
| আর্দ্রতা শোষণ | < 0.1% | 3.5 - 7% | < 0.1% |
| গলন / অবক্ষয় বিন্দু | 144 - 152°C | ~500°C (পচন) | > 3,000°C (অক্সিডেশন ~400°C) |
| রাসায়নিক প্রতিরোধ | চমৎকার | মাঝারি (UV সংবেদনশীল) | ভাল (অক্সিডেটিভ অ্যাসিড) |
| জলে ভাসছে | হ্যাঁ | না | না |
| কাটা প্রতিরোধ | উচ্চ | উচ্চ | মাঝারি (ভঙ্গুর) |
| যৌগিক আনুগত্য (চিকিত্সাহীন) | দরিদ্র | পরিমিত | ভাল (আকারের ফাইবার) |
| প্রাথমিক আবেদনs | দড়ি, বর্ম, পিপিই, সামুদ্রিক | বর্ম, মহাকাশ, টায়ার | মহাকাশ, স্ট্রাকচারাল কম্পোজিট |
সম্পর্কিত পণ্য
প্রতিক্রিয়া